Q2 行銷活動
第二季的行銷策略與執行計劃
ACBWCL
規劃階段3
| 任務名稱 | 狀態 | 優先級 | 負責人 | 截止日期 | |
|---|---|---|---|---|---|
制定行銷策略 | AC | ||||
競品分析報告 | BW | ||||
預算規劃 | ACCL | ||||
執行階段3
| 任務名稱 | 狀態 | 優先級 | 負責人 | 截止日期 | |
|---|---|---|---|---|---|
社群媒體內容製作 | CL | ||||
Email 行銷活動設計 | BWCL | ||||
KPI 追蹤儀表板 | AC | ||||

第二季的行銷策略與執行計劃
| 任務名稱 | 狀態 | 優先級 | 負責人 | 截止日期 | |
|---|---|---|---|---|---|
制定行銷策略 | AC | ||||
競品分析報告 | BW | ||||
預算規劃 | ACCL | ||||
| 任務名稱 | 狀態 | 優先級 | 負責人 | 截止日期 | |
|---|---|---|---|---|---|
社群媒體內容製作 | CL | ||||
Email 行銷活動設計 | BWCL | ||||
KPI 追蹤儀表板 | AC | ||||
